|
龍耀符石(征戰之力) | | 1階 | 近戰命中+1 | 2階 | 近戰命中+2 | 3階 | 近戰命中+3 | 4階 | 近戰命中+4 | 5階 | 近戰命中+5 | 6階 | 額外攻擊力+3 近戰命中+7
| 7階 | 額外攻擊力+4 近戰命中+9 力量+1
| 8階 | 額外攻擊力+5 近戰命中+11 力量+2
| 9階 | 額外攻擊力+6 近戰命中+13 力量+3
| 龍耀符石(迅捷之姿) | | 1階 | 遠距離命中+1 | 2階 | 遠距離命中+2 | 3階 | 遠距離命中+3 | 4階 | 遠距離命中+4 | 5階 | 遠距離命中+5 | 6階 | 遠距離攻擊+3 遠距離命中+7
| 7階 | 遠距離攻擊+4 遠距離命中+9 敏捷+1
| 8階 | 遠距離攻擊+5 遠距離命中+11 敏捷+2
| 9階 | 遠距離攻擊+6 遠距離命中+13 敏捷+3
| 龍耀符石(專注冷漠) | | 1階 | MP+50 魔攻+1 | 2階 | MP+70 魔攻+2 | 3階 | MP+90 魔攻+3 | 4階 | MP+110魔攻+4 | 5階 | MP+130魔攻+5 | 6階 | MP+150魔攻+7 | 7階 | MP+170魔攻+9 智+1
| 8階 | MP+190魔攻+11 智+2
| 9階 | MP+210魔攻+13 智+3 魔法命中+2
| 龍耀符石(沉穩清晰) | | 1階 | HP+50 防禦:+1 | 2階 | HP+70 防禦:+2 | 3階 | HP+90 防禦:+3 | 4階 | HP+110 防禦:+4 | 5階 | HP+130 防禦:+5 | 6階 | HP+150 防禦:+6 | 7階 | HP+250 防禦:+9 減傷+3
| 8階 | HP+300 防禦:+11 減傷+5
| 9階 | HP+350 防禦:+13 魔防+15 減傷+9
| 機率性升級
|
|